专家计划:王怡念导师命中率:85% | 回报率:1498%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
947-949期 | 大 | 0947期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
946-948期 | 大 | 0946期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 大 | 0945期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0944期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0942期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 大 | 0941期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0940期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 小 | 0939期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 大 | 0938期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
932-934期 | 大 | 0934期 | 5,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0931期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0930期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0924期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0922期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 大 | 0907期 | 2,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 大 | 0904期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0901期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0900期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
897-899期 | 大 | 0897期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 大 | 0893期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0891期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 大 | 0883期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0878期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
874-876期 | 小 | 0874期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。